I Torneio de Xadrez Pedra Branca


  • Place: https://goo.gl/maps/iuaFAmRnLH32

    City: Laranjeiras-SE

    Country:
  • Period: Sept. 16, 2017
  • Play System: Suíço

    Rate of Play: 10 minutos ko

    Modality: Blitz

    Number of Rounds: 5

    Tiebreak: Maior nº de vitórias, Median Buchholz, Buchholz, Sonnenborn-Berger

    Rating: LBX
    • Schedule:

      08hs confirmação da inscrição.
      08:30 congresso técnico.
      08:45 primeira rodada.

  • Registration:

    Serão efetivadas até o dia 15 de setembro de 2017 com prazos e procedimentos previstos no folder deste evento.

    • Prize:

      Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria com medalhas de ouro, prata e bronze.

      Arbitration:

      Fábio da Rocha.
      Jovane Rocha.
      John Carlos Santos.

      Organization: A competição é organizada pelo Laranjeiras Clube de Xadrez através do professor John Carlos de Souza Santos.
  • Additional Information:

    Resultado final e Cross Table Absoluto.

    Place Name Rtg Score Wins M-Buch. Buch. Berg.

    1 Cleiton Henrique dos S.Vieira 1800 4.5 4 10.0 17.0 15.00
    2 Rene Augusto dos Santos Silva 1791 4.5 4 8.0 14.0 12.00
    3 Danilo Gaspar Ramos Freire 1767 4 4 7.0 13.5 9.00
    4 Rafaela Rezende Dos Santos 1818 4 3 9.5 16.0 11.50
    5 Jose Rodrigo de Carvalho Santana 1747 3 3 9.0 15.0 7.00
    6 Wellington dos Santos 1800 3 3 8.5 13.5 5.00
    7 Diego Henrique Ramalho Sousa 1800 3 3 7.0 13.5 7.00
    8 Wadson Silva da Conceicao 1800 3 3 7.0 13.0 6.00
    9 Iago dos Santos Rabelo 1663 3 3 6.0 10.5 5.00
    10 David da Silva Nascimento 1800 3 2 6.0 10.0 4.00
    11 Emanuel Sales de Aguiar 1800 2 2 10.0 15.5 5.00
    12 Bruno Jose Silva de Jesus 1800 2 2 9.0 14.5 3.00
    13 Reilan De Jesus Santana 1800 2 2 9.0 13.5 3.00
    14 Denisson de Jesus Santos 1800 2 2 8.0 13.5 3.00
    15 Wedisson Weslley de Olive Aguiar 1800 2 2 8.0 12.5 2.00
    16 Aldecleidson Costa Rocha 1800 2 2 5.5 9.0 2.00
    17 Carlos Daniel dos Santos 1800 2 2 4.5 8.0 1.00
    18 Joao Victor Sales 1800 2 1 7.0 11.0 1.00
    19 Elvis Evangelista Leal 1800 1 1 6.0 10.0 3.00
    20 Anderson Souza Barreto 1800 1 0 7.5 12.5 0.00
    21 Marcos Rogerio dos Santos 1800 0 0 6.5 11.0 0.00

    No Name Total 1 2 3 4 5

    1 Cleiton Henrique dos Sant Vieira 4.5 7:W 3:W 6:W 5:W 4:D
    2 Rene Augusto dos Santos Silva 4.5 14:W 12:W 4:D 6:W 5:W
    3 Danilo Gaspar Ramos Freire 4 11:W 1:L 13:W 12:W 9:W
    4 Rafaela Rezende Dos Santos 4 15:W 8:W 2:D 11:W 1:D
    5 Jose Rodrigo de Carvalho Santana 3 10:W 18:W 14:W 1:L 2:L
    6 Wellington dos Santos 3 20:W 13:W 1:L 2:L 11:W
    7 Diego Henrique Ramalho Sousa 3 1:L 11:L 8:W 13:W 15:W
    8 Wadson Silva da Conceicao 3 16:W 4:L 7:L 14:W 12:W
    9 Iago dos Santos Rabelo 3 13:L 20:W 15:W 17:W 3:L
    10 David da Silva Nascimento 3 5:L 19:L 0:W 18:W 16:W
    11 Emanuel Sales de Aguiar 2 3:L 7:W 18:W 4:L 6:L
    12 Bruno Jose Silva de Jesus 2 17:W 2:L 19:W 3:L 8:L
    13 Reilan De Jesus Santana 2 9:W 6:L 3:L 7:L 21:W
    14 Denisson de Jesus Santos 2 2:L 17:W 5:L 8:L 19:W
    15 Wedisson Weslley de Olive Aguiar 2 4:L 16:W 9:L 21:W 7:L
    16 Aldecleidson Costa Rocha 2 8:L 15:L 20:W 19:W 10:L
    17 Carlos Daniel dos Santos 2 12:L 14:L 21:W 9:L 20:W
    18 Joao Victor Sales 2 19:W 5:L 11:L 10:L 0:W
    19 Elvis Evangelista Leal 1 18:L 10:W 12:L 16:L 14:L
    20 Anderson Souza Barreto 1 6:L 9:L 16:L 0:W 17:L
    21 Marcos Rogerio dos Santos 0 0: 0:L 17:L 15:L 13:L

    Resultado final Sub-14.

    Place Name Score Wins M-Buch. Buch. Berg.

    1 Lucas Henrique Araujo Matias 5 5 11.0 17.0 17.00
    2 Natali Weige Kruger 4 4 10.5 17.5 12.50
    3 Ledno Caua B. A. S. R de Campos 4 4 9.0 15.0 11.50
    4 Cristian Riquelmy Lisboa Santos 4 4 6.0 9.0 6.00
    5 Paulo Sergio da Silva Rocha 4 4 5.5 9.5 7.00
    6 Gledson Santos Pinheiro Franco 4 4 3.5 8.5 4.00
    7 David Rian de Jesus Batista 4 3 9.0 15.0 10.00
    8 Nilo Aristides Oliveira 3.5 3 9.0 14.0 8.75
    9 Saulo Emanuel Bezerra Santos 3.5 2 9.0 14.0 5.75
    10 Carlos Ryan Franca Oliveira 3 3 9.0 13.0 6.00
    11 Valcelio de jesus Santos 3 3 7.0 11.5 4.00
    12 Moises da Gama Souza 3 3 5.5 10.5 2.00
    13 Andre da Gama Oliveira 3 3 4.0 8.0 3.00
    14 Andrey Santos Silva 2 2 9.5 14.5 3.00
    15 Ulisses Kaian Felix Costa 2 2 8.5 13.0 3.00
    16 Lucas Gabriel Santos Silva 2 2 8.0 13.0 2.00
    17 Wylker Freire dos Santos 2 2 6.0 10.5 3.00
    18 Enzo Martins Santos 2 2 5.5 11.5 3.00
    19 Angeslan dos Santos 2 1 6.5 11.0 1.00
    20 Hugo Noan Avelino Santos 1 1 11.0 17.0 2.00
    21 Gustavo dos Santos 1 1 9.0 14.5 3.00
    22 Matheus Henrique Silva Araujo 1 1 6.0 9.5 1.00
    23 Brian Cooler Santos 1 0 8.5 14.0 0.00
    24 Alan Natan Santos Bezerra 1 0 7.5 11.5 0.00
    25 Kauer Henrique Santos Costa 0 0 10.0 17.0 0.00




Comments